Nabídka bytů
Budova A
Podlaží 1. PP | Podlaží 1. NP | Podlaží 2. NP | Podlaží 3. NP | Podlaží 4. NP | Podlaží 5. NP
Byt č. | Orientace | Podlaží | Typ | Plocha celkem | Plocha bytu | Plocha ter./bal./lod. | Plocha sklepa | Cena bytu s DPH | Stav | Karta bytu | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | J, Z | 1. | 3+kk | 89,71 | 78,55 | 8,98 - Lodžie | 2,18 | volný | ![]() |
||
102 | J | 1. | 2+kk | 81,50 | 68,60 | 10,72 - Lodžie | 2,18 | volný | ![]() |
||
103 | S, V | 1. | 3+kk | 81,64 | 68,51 | 5,56 - Lodžie | 2,18 | předrezervace | ![]() |
||
104 | J, V | 1. | 4+kk | 107,77 | 97,19 | 8,40 - Lodžie | 2,18 | volný | ![]() |
||
201 | S, V | 2. | 2+kk | 69,40 | 58,06 | 9,16 - Lodžie | 2,18 | volný | ![]() |
||
202 | V | 2. | 2+kk | 63,70 | 56,21 | 4,80 - Balkon | 2,69 | předrezervace | ![]() |
||
203 | J, V | 2. | 2+kk | 76,57 | 65,02 | 8,86 - Lodžie | 2,69 | předrezervace | ![]() |
||
204 | J | 2. | 2+kk | 63,23 | 54,86 | 5,68 - Lodžie | 2,69 | předrezervace | ![]() |
||
205 | J, Z | 2. | 3+kk | 86,08 | 74,41 | 8,98 - Lodžie | 2,69 | předrezervace | ![]() |
||
206 | S, Z | 2. | 2+kk | 61,69 | 52,92 | 6,08 - Balkon | 2,69 | předrezervace | ![]() |
||
301 | J | 3. | 2+kk | 64,30 | 56,37 | 5,24 - Lodžie | 2,69 | předrezervace | ![]() |
||
302 | J, Z | 3. | 3+kk | 89,37 | 77,30 | 7,66 - Lodžie | 4,41 | předrezervace | ![]() |
||
303 | S, Z | 3. | 2+kk | 59,26 | 47,92 | 6,93 - Lodžie | 4,41 | předrezervace | ![]() |
||
304 | S, V | 3. | 4+kk | 108,80 | 94,07 | 10,32 - Lodžie | 4,41 | předrezervace | ![]() |
||
305 | J, V | 3. | 3+kk | 100,82 | 85,76 | 10,65 - Lodžie | 4,41 | předrezervace | ![]() |
||
401 | J | 4. | 2+kk | 63,83 | 49,97 | 10,72 - Lodžie | 3,14 | předrezervace | ![]() |
||
402 | J, Z | 4. | 3+kk | 89,44 | 74,41 | 11,89 - Lodžie | 3,14 | předrezervace | ![]() |
||
403 | S, Z | 4. | 2+kk | 62,14 | 52,92 | 6,08 - Balkon | 3,14 | předrezervace | ![]() |
||
404 | S, V | 4. | 2+kk | 67,87 | 56,37 | 8,36 - Lodžie | 3,14 | předrezervace | ![]() |
||
405 | V | 4. | 2+kk | 63,69 | 56,32 | 4,80 - Balkon | 2,57 | předrezervace | ![]() |
||
406 | J, V | 4. | 3+kk | 80,45 | 71,81 | 6,07 - Lodžie | 2,57 | předrezervace | ![]() |
||
501 | J, V, S | 5. | 3+kk | 209,05 | 101,98 | 104,50 - Terasa | 2,57 | volný | ![]() |
||
502 | J, Z, S | 5. | 4+kk | 198,37 | 111,56 | 84,24 - Terasa | 2,57 | předrezervace | ![]() |
Výše uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH.
Cena bytu zahrnuje sklepní box, sklepní boxy jsou v I. NP a I. PP.
Parkovací stání v suterénu domu je k dispozici za cenu
240.000 Kč včetně 15 % DPH (park. stání 1 – 12, 14 – 17) a za cenu 280.000 Kč včetně 15 % DPH (park. stání 13).