Ceník pozemků
Kontaktní formulář
Parcela | Č. parcely v KN | Výměra (m2) | Cena za m2 (Kč) | Cena celkem (Kč) | Stav |
---|---|---|---|---|---|
23 | 830/6 | 619 | prodáno | ||
24 | 830/7 | 605 | prodáno | ||
25 | 830/8 | 605 | prodáno | ||
26 | 830/9 | 606 | prodáno | ||
27 | 830/10 | 598 | prodáno | ||
28 | 831/6 | 702 | prodáno | ||
29 | 831/7 | 626 | prodáno | ||
30 | 831/10 | 626 | prodáno | ||
31 | 831/11 | 739 | prodáno | ||
32 | 831/5 | 658 | prodáno | ||
33 | 831/8 | 740 | prodáno | ||
34 | 831/9 | 740 | prodáno | ||
35 | 831/12 | 655 | prodáno |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.
V ceně pozemku je provize r. k., kompletní právní servis, včetně advokátní úschovy.