Rezidence Krasice, Prostějov

Byt č. Orientace Podlaží Typ Plocha celkem Plocha bytu Plocha ter./bal./lod. Orientace ter./bal./lod. Plocha sklepa Cena bytu s DPH Stav Karta bytu Poptat
101 SZ 1. 3+kk 87,9 78,0 8,1 Z 1,8 prodáno PDF E-mail
102 SV 1. 2+kk 124,10 53,8 7,6 + zahrádka 60,6 V 2,1 prodáno PDF E-mail
103 JV 1. 3+kk 83,3 77,9 3,5 J 1,9 prodáno PDF E-mail
104 JZ 1. 3+kk 104,3 96,4 6,0 J 1,9 prodáno PDF E-mail
201 JV 2. 2+kk 68,7 59,5 7,3 J 1,9 prodáno PDF E-mail
202 J 2. 2+kk 62,0 60,1 - - 1,9 prodáno PDF E-mail
203 JZ 2. 2+kk 75,1 65,9 7,3 J 1,9 prodáno PDF E-mail
204 Z 2. 2+kk 62,7 57,3 3,7 Z 1,7 prodáno PDF E-mail
205 SZ 2. 3+kk 88,0 81,3 4,8 S 1,9 prodáno PDF E-mail
206 SV 2. 2+kk 62,7 53,7 7,2 V 1,8 prodáno PDF E-mail
301 Z 3. 2+kk 62,4 57,4 3,2 Z 1,8 prodáno PDF E-mail
302 SZ 3. 3+kk 90,2 78,1 10,3 Z 1,8 prodáno PDF E-mail
303 SV 3. 2+kk 62,7 53,8 7,1 V 1,8 prodáno PDF E-mail
304 JV 3. 4+kk 108,2 97,5 8,9 J 1,8 prodáno PDF E-mail
305 JZ 3. 3+kk 96,0 88,2 6,0 Z 1,8 prodáno PDF E-mail
401 Z 4. 2+kk 64,2 51,0 11,0 Z 2,2 prodáno PDF E-mail
402 SZ 4. 3+kk 91,5 78,0 10,0 Z 3,5 prodáno PDF E-mail
403 SV 4. 2+kk 65,0 53,8 7,9 V 3,3 prodáno PDF E-mail
404 JV 4. 2+kk 74,8 63,1 8,4 V 3,3 prodáno PDF E-mail
405 J 4. 2+kk 66,3 57,2 5,4 J 3,7 prodáno PDF E-mail
406 JZ 4. 3+kk 77,8 70,5 4,7 J 2,6 prodáno PDF E-mail
501 Z 5. 3+kk 99,6 69,8 27,3 Z 2,5 prodáno PDF E-mail
502 SZ 5. 3+kk 109,8 84,2 23,2 Z 2,4 prodáno PDF E-mail
503 JZ 5. 4+kk 221,9 111,7 107,4 JZ 2,8 prodáno PDF E-mail

Výše uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH.

V ceně bytu je zahrnut sklepní box, umístění sklepního boxu je k dispozici na vyžádání.
Parkovací stání v suterénu domu je k dispozici za cenu 220.000 Kč včetně 15 % DPH.