zpět na výběr podlaží
Podlaží 2. NP
Podlaží 1. NP | Podlaží 2. NP | Podlaží 3. NP | Podlaží 4. NP | Podlaží 5. NP
Byt č. | Orientace | Podlaží | Typ | Plocha celkem | Plocha bytu | Plocha ter./bal./lod. | Plocha sklepa | Cena bytu s DPH | Stav | Karta bytu | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | J, V, Z | 2. | 3+kk | 87,59 | 77,22 | 8,06 - Balkon | 2,31 | 5 380 000 Kč | volný | ||
102 | Z | 2. | 2+kk | 55,90 | 49,74 | 3,85 - Lodžie | 2,31 | prodáno | |||
103 | Z | 2. | 2+kk | 55,90 | 49,74 | 3,85 - Lodžie | 2,31 | prodáno | |||
104 | Z, S | 2. | 2+kk | 57,83 | 50,57 | 4,93 - Balkon | 2,33 | 4 060 000 Kč | volný | ||
105 | V | 2. | 1+kk | 38,28 | 31,71 | 4,67 - Balkon | 1,9 | prodáno |
Výše uvedené ceny jsou včetně 12 % DPH.
Cena bytu zahrnuje sklepní box.
Parkovací stání v přízemí domu je k dispozici za cenu
469.000 Kč včetně 12 % DPH.