Nabídka bytů

Podlaží 1. NP | Podlaží 2. NP | Podlaží 3. NP | Podlaží 4. NP | Podlaží 5. NP

Byt č. Orientace Podlaží Typ Plocha celkem Plocha bytu Plocha ter./bal./lod. Plocha sklepa Cena bytu s DPH Stav Karta bytu Poptat
101 J, V, Z 2. 3+kk 87,59 77,22 8,06 - Balkon 2,31 5 380 000 Kč volný PDF E-mail
102 Z 2. 2+kk 55,90 49,74 3,85 - Lodžie 2,31 prodáno PDF E-mail
103 Z 2. 2+kk 55,90 49,74 3,85 - Lodžie 2,31 prodáno PDF E-mail
104 Z, S 2. 2+kk 57,83 50,57 4,93 - Balkon 2,33 4 060 000 Kč volný PDF E-mail
105 V 2. 1+kk 38,28 31,71 4,67 - Balkon 1,9 prodáno PDF E-mail
201 J, V, Z 3. 3+kk 88,05 77,67 8,07 - Balkon 2,31 prodáno PDF E-mail
202 Z 3. 2+kk 56,50 50,34 3,85 - Lodžie 2,31 prodáno PDF E-mail
203 Z 3. 2+kk 56,50 50,34 3,85 - Lodžie 2,31 prodáno PDF E-mail
204 Z, S 3. 2+kk 58,85 50,97 4,93- Balkon 1,95 prodáno PDF E-mail
205 V 3. 1+kk 38,88 32,04 4,94 - Balkon 1,9 prodáno PDF E-mail
301 J, V, Z 4. 4+kk 94,31 83,93 8,07 - Balkon 2,31 prodáno PDF E-mail
302 Z 4. 2+kk 56,50 50,34 3,85 - Lodžie 2,31 4 190 000 Kč volný PDF E-mail
303 Z 4. 2+kk 56,50 50,34 3,85 - Lodžie 2,31 4 190 000 Kč volný PDF E-mail
304 Z, S 4. 2+kk 58,23 50,97 4,93 - Balkon 2,33 prodáno PDF E-mail
305 V 4. 1+kk 39,31 32,04 4,94 - Balkon 2,33 prodáno PDF E-mail
401 J, V, Z 5. 3+kk 144,76 74,17 66,64 - Ter., Bal. 1,95 6 560 000 Kč volný PDF E-mail
402 Z 5. 2+kk 56,15 50,34 3,85 - Balkon 1,96 4 490 000 Kč volný PDF E-mail
403 Z, S, V 5. 3+kk 85,29 70,23 13,11 - Ter., Bal. 1,95 prodáno PDF E-mail

Výše uvedené ceny jsou včetně 12 % DPH.

Cena bytu zahrnuje sklepní box.

Parkovací stání v přízemí domu je k dispozici za cenu
469.000 Kč včetně 12 % DPH.