Nabídka bytů
Dům C
Podlaží 1. PP | Podlaží 1. NP | Podlaží 2. NP | Podlaží 3. NP | Podlaží 4. NP | Podlaží 5. NP
Byt č. | Orientace | Podlaží | Typ | Plocha celkem | Plocha bytu | Plocha ter./bal./lod. | Plocha sklepa | Cena bytu s DPH | Stav | Karta bytu | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | J, V | 1. | 3+kk | 89,71 | 78,55 | 8,98 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
102 | J | 1. | 2+kk | 81,78 | 68,51 | 11,00 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
103 | S, Z | 1. | 3+kk | 76,34 | 68,60 | 5,56 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
104 | J, Z | 1. | 4+kk | 107,01 | 96,43 | 8,40 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
201 | S, Z | 2. | 2+kk | 69,33 | 57,99 | 9,16 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
202 | Z | 2. | 2+kk | 64,08 | 56,59 | 4,80 - Balkon | 2,69 | prodáno | |||
203 | J, Z | 2. | 2+kk | 76,57 | 65,02 | 8,86 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
204 | J | 2. | 2+kk | 62,68 | 54,15 | 5,84 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
205 | J, V | 2. | 3+kk | 86,16 | 74,49 | 8,98 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
206 | S, V | 2. | 2+kk | 62,31 | 53,54 | 6,08 - Balkon | 2,69 | prodáno | |||
301 | J | 3. | 2+kk | 64,46 | 56,37 | 5,40 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
302 | J, V | 3. | 3+kk | 88,48 | 77,42 | 7,66 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
303 | S, V | 3. | 2+kk | 58,25 | 47,92 | 6,93 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
304 | S, Z | 3. | 4+kk | 107,49 | 93,77 | 10,32 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
305 | J, Z | 3. | 3+kk | 99,37 | 85,32 | 10,65 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
401 | J | 4. | 2+kk | 63,79 | 49,65 | 11,00 - Lodžie | 3,14 | prodáno | |||
402 | J, V | 4. | 3+kk | 89,85 | 74,82 | 11,89 - Lodžie | 3,14 | prodáno | |||
403 | S, V | 4. | 2+kk | 62,76 | 53,54 | 6,08 - Balkon | 3,14 | prodáno | |||
404 | S, Z | 4. | 2+kk | 67,36 | 55,86 | 8,36 - Lodžie | 3,14 | prodáno | |||
405 | Z | 4. | 2+kk | 64,07 | 56,70 | 4,80 - Balkon | 2,57 | prodáno | |||
406 | J, Z | 4. | 3+kk | 80,18 | 71,54 | 6,07 - Lodžie | 2,57 | prodáno | |||
501 | J, Z, S | 5. | 4+kk | 215,05 | 101,77 | 113,28 - Terasa | 2,57 | prodáno | |||
502 | J, V, S | 5. | 4+kk | 205,47 | 110,41 | 92,49 - Terasa | 2,57 | prodáno |
Výše uvedené ceny jsou včetně 12 % DPH.
Cena bytu zahrnuje sklepní box, sklepní boxy jsou v I. NP a I. PP.
Parkovací stání v suterénu domu je k dispozici za cenu
359.000 Kč včetně 12 % DPH (park. stání 1 – 12, 14 – 17).
Dům D
Podlaží 1. PP | Podlaží 1. NP | Podlaží 2. NP | Podlaží 3. NP | Podlaží 4. NP | Podlaží 5. NP
Byt č. | Orientace | Podlaží | Typ | Plocha celkem | Plocha bytu | Plocha ter./bal./lod. | Plocha sklepa | Cena bytu s DPH | Stav | Karta bytu | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | J, V | 1. | 3+kk | 89,71 | 78,55 | 8,98 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
102 | J | 1. | 2+kk | 81,78 | 68,51 | 11,00 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
103 | S, Z | 1. | 3+kk | 76,34 | 68,60 | 5,56 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
104 | J, Z | 1. | 4+kk | 107,01 | 96,43 | 8,40 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
201 | S, Z | 2. | 2+kk | 69,33 | 57,99 | 9,16 - Lodžie | 2,18 | prodáno | |||
202 | Z | 2. | 2+kk | 64,08 | 56,59 | 4,80 - Balkon | 2,69 | prodáno | |||
203 | J, Z | 2. | 2+kk | 76,57 | 65,02 | 8,86 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
204 | J | 2. | 2+kk | 62,68 | 54,15 | 5,84 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
205 | J, V | 2. | 3+kk | 86,16 | 74,49 | 8,98 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
206 | S, V | 2. | 2+kk | 62,31 | 53,54 | 6,08 - Balkon | 2,69 | prodáno | |||
301 | J | 3. | 2+kk | 64,46 | 56,37 | 5,40 - Lodžie | 2,69 | prodáno | |||
302 | J, V | 3. | 3+kk | 88,48 | 77,42 | 7,66 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
303 | S, V | 3. | 2+kk | 58,25 | 47,92 | 6,93 - Lodžie | 3,40 | 4 590 000 Kč | volný | ||
304 | S, Z | 3. | 4+kk | 107,49 | 93,77 | 10,32 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
305 | J, Z | 3. | 3+kk | 99,37 | 85,32 | 10,65 - Lodžie | 3,40 | prodáno | |||
401 | J | 4. | 2+kk | 63,79 | 49,65 | 11,00 - Lodžie | 3,14 | prodáno | |||
402 | J, V | 4. | 3+kk | 89,85 | 74,82 | 11,89 - Lodžie | 3,14 | prodáno | |||
403 | S, V | 4. | 2+kk | 62,76 | 53,54 | 6,08 - Balkon | 3,14 | prodáno | |||
404 | S, Z | 4. | 2+kk | 67,36 | 55,86 | 8,36 - Lodžie | 3,14 | prodáno | |||
405 | Z | 4. | 2+kk | 64,07 | 56,70 | 4,80 - Balkon | 2,57 | prodáno | |||
406 | J, Z | 4. | 3+kk | 80,18 | 71,54 | 6,07 - Lodžie | 2,57 | prodáno | |||
501 | J, Z, S | 5. | 4+kk | 215,05 | 126,96 | 86,44 - Terasa | 2,57 | prodáno | |||
502 | J, V, S | 5. | 4+kk | 205,47 | 123,05 | 79,49 - Terasa | 2,57 | prodáno |
Výše uvedené ceny jsou včetně 12 % DPH.
Cena bytu zahrnuje sklepní box, sklepní boxy jsou v I. NP a I. PP.
Parkovací stání v suterénu domu je k dispozici za cenu
379.000 Kč včetně 12 % DPH (park. stání 1 – 12, 14 – 17).